Agri Hub · 35 farmers · 98 blocks · 105 ha
Farmers & blocks
Sample data for the demo
| Farmer | Blocks | Main crop · stage | Programme done | Rotation |
|---|---|---|---|---|
| Bongani MkhizeTN-001 | 3 | Cabbage · day 42 · Head initiation | 96% | OK |
| Nomsa KhumaloTN-002 | 2 | Cabbage | 90% | OK |
| Themba ZuluTN-003 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Lindiwe NdlovuTN-004 | 2 | Cabbage · day 28 · Vegetative growth | 88% | Cabbage after cabbage |
| Sibusiso CeleTN-005 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Zanele GumedeTN-006 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Mandla NkosiTN-007 | 3 | Spinach · day 30 · Leaf growth | 71% | OK |
| Thandi ButheleziTN-008 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Jabulani DubeTN-009 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Nokuthula MthembuTN-010 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Sanele MazibukoTN-011 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Sipho DlaminiTN-012 | 3 | Cabbage · day 36 · Rapid growth & cupping | 94% | OK |
| Busi NgcoboTN-013 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Lucky SitholeTN-014 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Duduzile HlongwaneTN-015 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Vusi ShabalalaTN-016 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Gugu NxumaloTN-017 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Muzi MajoziTN-018 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Ntombi MncubeTN-019 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Sandile MbathaTN-020 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Ayanda MokoenaTN-021 | 2 | Green beans · day 18 · Vegetative | 63% | OK |
| Nandi SibiyaTN-022 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Bhekizizwe MkhwanaziTN-023 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Precious ZunguTN-024 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Musa HadebeTN-025 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Sibongile MthethwaTN-026 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Thulani NtuliTN-027 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Lungile XuluTN-028 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Siyabonga MalingaTN-029 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Hlengiwe RadebeTN-030 | 1 | Cabbage · day 12 · Establishment | 58% | OK |
| Mthokozisi NeneTN-031 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Nompumelelo MpanzaTN-032 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Senzo SheziTN-033 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Phumzile MkhizeTN-034 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
| Wiseman KhanyileTN-035 | 3 | Cabbage | 90% | OK |
Showing 35 of 35 farmers.